- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2021-09-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 320584001132583 | 组织机构代码 | MA27615B-4 | |
| 统一信用代码 | 91320509MA27615B47 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320509MA27615B47 | 行业 | 其他制造业 | |
| 营业期限 | 2021-09-30至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-09 | |
| 登记机关 | 苏州市吴江区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Nuorjia Hardware Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市吴江区江陵街道清阳路488号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:五金产品制造;五金产品研发;五金产品批发;模具销售;机械设备销售;普通机械设备安装服务;机械设备研发;办公设备销售;金属成形机床制造;电子元器件与机电组件设备制造;工业自动控制系统装置制造;仪器仪表销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||