- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2021-12-30 | 注销 |
工商注册号 | 441900009566269 | 组织机构代码 | MA7E9F8T-0 | |
统一信用代码 | 91441900MA7E9F8T0N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91441900MA7E9F8T0N | 行业 | 其他制造业 | |
营业期限 | 2021-12-30至无固定期限 | 核准日期 | 2024-07-29 | |
登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 英文名称 | Guangdong Noerjia Intelligent Equipment Co., Ltd | |
注册地址 | 广东省东莞市樟木头镇樟洋富达路1号12栋103室 | |||
经营范围 |
一般项目:智能基础制造装备制造;电子元器件制造;电子产品销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;其他电子器件制造;仪器仪表制造;仪器仪表销售;机床功能部件及附件制造;电工器材制造;机床功能部件及附件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电工器材销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|